Nostopuomit
Nostopuomit ja nostopalkit mittatilauksena yrityksille ja teollisuuteen
Fibroc Oy:n nostopuomivalikoimaan kuuluu useita vakiomalleja sekä täysin mittatilaustyönä suunniteltavia nostoratkaisuja. Valmiista nostopuomimalleista löydät alta yleisimmät vakiokoot ja -vaihtoehdot. Tarvittaessa suunnittelemme puomin juuri käyttökohteesi, nostettavan kuorman ja käytettävän nostokaluston mukaan.
Monipuoliset nostopuomimallit
Valmistamme käyttötarpeen mukaan erilaisia nostopuomi- ja nos
topalkkimalleja, joiden yksityiskohdat suunnittelemme tapauskohtaisesti.
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:
- Erikoispuomit
- Nostopuomit kiinteillä nostopisteillä
- Ristikkopuomit
- Suursäkkinostimet
- Säädettävät nostopuomit
- Teleskooppipuomit
- Levittäjäpuomit
Nopea reagointi ja joustavat toimitukset
Tarjouksen saat välittömästi yhteydenoton jälkeen. Toimitusaika sovitaan aina projektikohtaisesti, ja löydämme ratkaisun kiireisiinkin projekteihin.
Jokainen nostopuomi toimitetaan CE-merkittynä, täydellisen teknisen dokumentaation kanssa. Saat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tarkastuspöytäkirjan valmiina käyttöönottoa varten.
Osa nostopuomeista on varastotuotteita, joiden toimitus onnistuu heti.
Kysy myyjältäsi lisää: 010 7390 210
Kiinteiden nostopuomien kokotaulukko

| WLL (t) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | Paino (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3tn 2m | 3 | 2000 | 130 | 100 | 40 | 120 | 20 | 390,5 | n. 52 |
| 3tn 4m | 3 | 4000 | 130 | 100 | 40 | 160 | 20 | 428,5 | n. 140 |
| 3tn 6m | 3 | 6000 | 140 | 100 | 40 | 200 | 20 | 466,5 | n. 275 |
| 5tn 2m | 5 | 2000 | 170 | 120 | 40 | 160 | 20 | 468,5 | n. 77 |
| 5tn 4m | 5 | 4000 | 170 | 120 | 40 | 200 | 20 | 507,5 | n. 191 |
| 5tn 6m | 5 | 6000 | 170 | 120 | 40 | 240 | 20 | 551 | n. 389 |
| 10tn 4m | 10 | 4000 | 230 | 140 | 50 | 260 | 25 | 652 | n. 316 |
| 10tn 6m | 10 | 6000 | 230 | 140 | 50 | 300 | 25 | 689,5 | n. 589 |
| 15tn 4m | 15 | 4000 | 280 | 150 | 60 | 280 | 30 | 754,5 | n. 383 |
| 15tn 6m | 15 | 6000 | 280 | 150 | 60 | 300 | 30 | 794,5 | n. 676 |
Säädettävien nostopuomien kokotaulukko

| WLL (t) | L max (mm) | L min (mm) | I (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W (mm) | T (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Paino (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3tn 2m | 3 | 2000 | 800 | 100 | 120 | 60 | 40 | 140 | 20 | 290 | ~650 | n. 72 |
| 3tn 4m | 3 | 4000 | 1000 | 100 | 120 | 60 | 40 | 160 | 20 | 330 | ~700 | n. 168 |
| 3tn 6m | 3 | 6000 | 2000 | 100 | 120 | 60 | 40 | 180 | 20 | 370 | ~740 | n. 331 |
| 5tn 2m | 5 | 2000 | 800 | 100 | 170 | 120 | 40 | 165 | 25 | 380 | ~750 | n. 102 |
| 5tn 4m | 5 | 4000 | 1000 | 100 | 170 | 120 | 40 | 185 | 25 | 420 | ~790 | n. 235 |
| 5tn 6m | 5 | 6000 | 2000 | 100 | 170 | 120 | 40 | 205 | 25 | 460 | ~830 | n. 422 |
| 10tn 4m | 10 | 4000 | 1000 | 100 | 260 | 140 | 50 | 225 | 35 | 599 | ~1150 | n. 410 |
| 10tn 6m | 10 | 6000 | 2000 | 100 | 260 | 140 | 50 | 235 | 35 | 649 | ~1190 | n. 881 |
| 15tn 4m | 15 | 4000 | 1000 | 100 | 335 | 150 | 60 | 240 | 40 | 740 | ~1380 | n. 670 |
| 15tn 6m | 15 | 6000 | 2000 | 100 | 335 | 150 | 60 | 245 | 40 | 768 | ~1400 | n. 944 |
